Hlavné prednosti našej metódy
| • | odstránenie príčin vlhkosti muriva | 
| • | vaša budova zostane neporušená | 
| • | bez použitia chemikálií | 
| • | žiadne zaťažovanie okolia hlukom a prachom | 
| • | pamiatkovo chránené budovy zostanú čo do formy, materiálu a vlastností zachované | 
| • | zlepšenie miestnej klímy | 
| • | trvalé a isté udržanie normovej vlhkosti celej budovy | 
| • | zníženie nákladov nutných na sprevádzkovanie budovy | 
| • | možná úspora až 52% nákladov na vykurovanie | 
| • | výrobok chránený podľa DBGM - G 295 04 588.4 - 298 23 724.5 (koncové zosilnenie) - 298 23 721.0 (uzemňovacia tyč) - 298 23 722.9 (pulzovanie) - 298 23 723.7 (spracovanie údajov)  | 
| • | patentované na Európskom patentovom úrade: - EP 0 928 853, žiadosť EP 1999 0 100 045 (99 100 045.6), koncové zosilnenie - EP 0 928 854, žiadosť EP 1999 0 100 046 (99 100 046.4), uzemňovacia tyč - EP 0 928 855, žiadosť EP 1999 0 100 060 (99 100 060.5), pulzovanie - EP 0 928 856, žiadosť EP 1999 0 100 061 (99 100 061.3), spracovanie údajov  | 
| • | primeraná cena | 
| • | preukaz zhody CE | 
| • | TÜV - certifikát | 
| • | CB - skúšobný certifikát | 
| • | TRNA-CUS, FCC, GS certifikáty | 
Naše služby
| • | odborné poradenstvo | 
| • | podrobné analýzy vlhkosti | 
| • | odvlhčovanie so zárukou v súlade s ochranou životného prostredia | 
| • | pravidelné sledovanie vlhkosti muriva zaprotokolovanými kontrolnými meraniami | 
| • | záruka udržania normovej vlhkosti (dlhšie ako normou stanovené) | 
| • | starostlivosť o zákazníka v celej oblasti odvlhčovania, vrátane všetkých sanačných opatrení v spolupráci s našou sieťou partnerov | 
| • | informačné materiály, videonahrávky, CD • služby • referencie (na požiadanie) |